Giá EVN áp dụng từ 10/05/2025
Trang chủ › Số điện ra tiền

Bao nhiêu số điện ra bao nhiêu tiền

Bảng tra nhanh tiền điện sinh hoạt theo số kWh mỗi tháng.

Số điệnChưa thuếGồm thuế 8%Bậc cao nhất
50 số99.200 đ107.136 đbậc 1
80 số160.700 đ173.556 đbậc 2
100 số201.700 đ217.836 đbậc 2
120 số249.300 đ269.244 đbậc 3
150 số320.700 đ346.356 đbậc 3
180 số392.100 đ423.468 đbậc 3
200 số439.700 đ474.876 đbậc 3
250 số589.600 đ636.768 đbậc 4
300 số739.500 đ798.660 đbậc 4
350 số907.000 đ979.560 đbậc 5
400 số1.074.500 đ1.160.460 đbậc 5
450 số1.247.500 đ1.347.300 đbậc 6
500 số1.420.500 đ1.534.140 đbậc 6
600 số1.766.500 đ1.907.820 đbậc 6
700 số2.112.500 đ2.281.500 đbậc 6
800 số2.458.500 đ2.655.180 đbậc 6
1000 số3.150.500 đ3.402.540 đbậc 6
1500 số4.880.500 đ5.270.940 đbậc 6

Muốn tính số khác, dùng máy tính tiền điện.