Bảng tra nhanh tiền điện sinh hoạt theo số kWh mỗi tháng.
| Số điện | Chưa thuế | Gồm thuế 8% | Bậc cao nhất |
|---|---|---|---|
| 50 số | 99.200 đ | 107.136 đ | bậc 1 |
| 80 số | 160.700 đ | 173.556 đ | bậc 2 |
| 100 số | 201.700 đ | 217.836 đ | bậc 2 |
| 120 số | 249.300 đ | 269.244 đ | bậc 3 |
| 150 số | 320.700 đ | 346.356 đ | bậc 3 |
| 180 số | 392.100 đ | 423.468 đ | bậc 3 |
| 200 số | 439.700 đ | 474.876 đ | bậc 3 |
| 250 số | 589.600 đ | 636.768 đ | bậc 4 |
| 300 số | 739.500 đ | 798.660 đ | bậc 4 |
| 350 số | 907.000 đ | 979.560 đ | bậc 5 |
| 400 số | 1.074.500 đ | 1.160.460 đ | bậc 5 |
| 450 số | 1.247.500 đ | 1.347.300 đ | bậc 6 |
| 500 số | 1.420.500 đ | 1.534.140 đ | bậc 6 |
| 600 số | 1.766.500 đ | 1.907.820 đ | bậc 6 |
| 700 số | 2.112.500 đ | 2.281.500 đ | bậc 6 |
| 800 số | 2.458.500 đ | 2.655.180 đ | bậc 6 |
| 1000 số | 3.150.500 đ | 3.402.540 đ | bậc 6 |
| 1500 số | 4.880.500 đ | 5.270.940 đ | bậc 6 |
Muốn tính số khác, dùng máy tính tiền điện.