Tính theo biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc đang áp dụng.
| Bậc | Số điện | Thành tiền |
|---|---|---|
| Bậc 11–50 số · 1.984 đ/số | 50 số | 99.200 đ |
| Bậc 251–100 số · 2.050 đ/số | 50 số | 102.500 đ |
| Bậc 3101–200 số · 2.380 đ/số | 100 số | 238.000 đ |
| Bậc 4201–300 số · 2.998 đ/số | 100 số | 299.800 đ |
| Bậc 5301–400 số · 3.350 đ/số | 50 số | 167.500 đ |
| Cộng | 907.000 đ | |
| Thuế GTGT 8% | 72.560 đ | |
| Tổng | 979.560 đ |
Nói đơn giản: 350 số điện mỗi tháng là khoảng 979.560 đ, tức mỗi ngày khoảng 32.652 đ. Bớt 10% (≈35 số) là đỡ được 126.630 đ mỗi tháng.
Điện mặt trời mái nhà tự dùng giờ chỉ cần thông báo với UBND xã. Tính xem nhà bạn lắp bao nhiêu tấm, mấy năm hoàn vốn.
350 số điện (kWh) tính ra 979.560 đ đã gồm thuế GTGT 8%, chưa thuế là 907.000 đ.
Nằm ở bậc 5 của biểu giá 6 bậc. Mỗi số điện xài thêm bị tính khoảng 3.618 đ.