Dùng dữ liệu nắng của NASA cho từng tỉnh mới và giá điện bậc thang. Chọn tỉnh để có số chính xác hơn.
| Sản lượng điện mặt trời | — |
| Phần nhà tự dùng được | — |
| Chi phí lắp đặt | — |
| Hoàn vốn sau | — |
| Lời sau 20 năm (trừ 10% hao mòn, bảo trì) | — |
| Tỉnh, thành | Nắng (kWh/m²/ngày) | 1 kWp/tháng | Hoàn vốn (nhà 400 số) |
|---|---|---|---|
| Lâm Đồng | 5,3 | 124 số | 3,1 năm |
| TP. Hồ Chí Minh | 5,26 | 123 số | 3,1 năm |
| Đồng Nai | 5,24 | 123 số | 3,2 năm |
| Tây Ninh | 5,24 | 123 số | 3,2 năm |
| Khánh Hòa | 5,21 | 122 số | 3,2 năm |
| Vĩnh Long | 5,2 | 122 số | 3,2 năm |
| Đồng Tháp | 5,15 | 121 số | 3,2 năm |
| An Giang | 5,1 | 119 số | 3,2 năm |
| Cần Thơ | 5 | 117 số | 3,3 năm |
| Cà Mau | 4,95 | 116 số | 3,3 năm |
| Gia Lai | 4,94 | 116 số | 3,3 năm |
| Đắk Lắk | 4,92 | 115 số | 3,3 năm |
| Đà Nẵng | 4,72 | 110 số | 3,4 năm |
| Quảng Ngãi | 4,62 | 108 số | 3,4 năm |
| Điện Biên | 4,25 | 99 số | 3,4 năm |
| Sơn La | 4,25 | 99 số | 3,4 năm |
| Huế | 4,22 | 99 số | 3,4 năm |
| Quảng Trị | 4,1 | 96 số | 3,5 năm |
| Quảng Ninh | 4,02 | 94 số | 3,6 năm |
| Lai Châu | 3,98 | 93 số | 3,6 năm |
| Thanh Hóa | 3,96 | 93 số | 3,7 năm |
| Nghệ An | 3,93 | 92 số | 3,7 năm |
| Hà Tĩnh | 3,93 | 92 số | 3,7 năm |
| Hải Phòng | 3,9 | 91 số | 3,7 năm |
| Lào Cai | 3,9 | 91 số | 3,7 năm |
| Hưng Yên | 3,9 | 91 số | 3,7 năm |
| Ninh Bình | 3,88 | 91 số | 3,7 năm |
| Phú Thọ | 3,78 | 88 số | 3,9 năm |
| Hà Nội | 3,74 | 88 số | 3,9 năm |
| Tuyên Quang | 3,71 | 87 số | 3,9 năm |
| Thái Nguyên | 3,68 | 86 số | 3,9 năm |
| Lạng Sơn | 3,64 | 85 số | 3,9 năm |
| Bắc Ninh | 3,64 | 85 số | 3,9 năm |
| Cao Bằng | 3,59 | 84 số | 3,9 năm |
Bức xạ: NASA POWER, trung bình nhiều năm. Hiệu suất hệ 78%, 50% điện dùng ban ngày, chi phí 12 triệu cố định + 8 triệu/kWp, không pin lưu trữ, không tính tiền bán điện dư.